знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Уровень образования | Перечень образовательных программ, направленностей, профилей | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||
| 1 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Высшее образование - бакалавриат |
Экологическая безопасность природопользования (2021)
Экологическая безопасность природопользования (2022) Экологическая безопасность природопользования (2023) Экологическая безопасность природопользования (2026) |
1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Экология и природопользование | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Экология и природопользование | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Экология и природопользование | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 1 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Экология и природопользование | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Экология и природопользование | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Экология и природопользование | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 1 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Экология и природопользование | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Экология и природопользование | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Экология и природопользование | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Экология и природопользование | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Экология и природопользование | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат |
Автоматизированное управление бизнес-процессами и финансами (2023)
Программное обеспечение средств вычислительной техники и автоматизированных систем (2021) Автоматизированное управление бизнес-процессами и финансами (2021) Информационное и программное обеспечение программно-аппаратных комплексов робототехнических систем (2022) Информационное и программное обеспечение программно-аппаратных комплексов робототехнических систем (2023) Программное обеспечение автоматизированных систем (2021) Программное обеспечение автоматизированных систем (2023) Программное обеспечение средств вычислительной техники и автоматизированных систем (2023) Разработка программного обеспечения (2021) Разработка программного обеспечения (2023) Системы автоматизированного проектирования (2021) Системы автоматизированного проектирования (2023) Информационное и программное обеспечение программно-аппаратных комплексов робототехнических систем (2024) Программное обеспечение автоматизированных систем (2024) Программное обеспечение средств вычислительной техники и автоматизированных систем (2024) Интеллектуальные технологии в разработке программного обеспечения (2026) |
1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| 2 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Заочная | 2 | 0 | 0 | 23 | |
| 2 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 33 | 0 | 0 | 8 |
| 2 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 64 | |
| 2 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 32 | 0 | 0 | 17 |
| 2 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Заочная | 1 | 0 | 0 | 101 | |
| 2 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | 5 курс | 5 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | 5 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | 5 курс | Заочная | 4 | 0 | 0 | 56 | |
| 3 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат |
Аналитические информационные системы (2023)
Аналитические информационные системы (2021) Компьютерные технологии в радиотехнике (2023) Технологии искусственного интеллекта в бизнесе (2026) |
1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат |
Прикладная информатика в экономике (2023)
Прикладная информатика в экономике (2021) Прикладная информатика в экономике (2024) Прикладная информатика в цифровой экономике (2026) |
1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 4 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Заочная | 2 | 0 | 0 | 9 | |
| 4 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Заочная | 2 | 0 | 0 | 12 | |
| 4 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 12 | 0 | 0 | 8 |
| 4 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Заочная | 9 | 0 | 0 | 16 | |
| 4 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 5 курс | 5 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 5 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 5 курс | Заочная | 4 | 0 | 0 | 25 | |
| 5 | 09.03.04 | Программная инженерия | Высшее образование - бакалавриат |
Индустриальная разработка программных продуктов (2021)
Индустриальная разработка программных продуктов (2023) |
1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 09.03.04 | Программная инженерия | Программная инженерия | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 5 | 09.03.04 | Программная инженерия | Программная инженерия | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 5 | 09.03.04 | Программная инженерия | Программная инженерия | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 09.03.04 | Программная инженерия | Программная инженерия | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 5 | 09.03.04 | Программная инженерия | Программная инженерия | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| 5 | 09.03.04 | Программная инженерия | Программная инженерия | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 15 | 0 | 0 | 16 |
| 5 | 09.03.04 | Программная инженерия | Программная инженерия | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 5 | 09.03.04 | Программная инженерия | Программная инженерия | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 47 | |
| 5 | 09.03.04 | Программная инженерия | Программная инженерия | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 2 | 0 | 0 | 42 |
| 5 | 09.03.04 | Программная инженерия | Программная инженерия | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 5 | 09.03.04 | Программная инженерия | Программная инженерия | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 94 | |
| 5 | 09.03.04 | Программная инженерия | Программная инженерия | Высшее образование - бакалавриат | 5 курс | 5 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 09.03.04 | Программная инженерия | Программная инженерия | Высшее образование - бакалавриат | 5 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 5 | 09.03.04 | Программная инженерия | Программная инженерия | Высшее образование - бакалавриат | 5 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 49 | |
| 6 | 10.03.01 | Информационная безопасность | Высшее образование - бакалавриат |
Безопасность автоматизированных систем (2021)
Безопасность автоматизированных систем (2023) |
1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 10.03.01 | Информационная безопасность | Информационная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 6 | 10.03.01 | Информационная безопасность | Информационная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 6 | 10.03.01 | Информационная безопасность | Информационная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 10.03.01 | Информационная безопасность | Информационная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 6 | 10.03.01 | Информационная безопасность | Информационная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 6 | 10.03.01 | Информационная безопасность | Информационная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 8 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | 10.03.01 | Информационная безопасность | Информационная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 6 | 10.03.01 | Информационная безопасность | Информационная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 6 | 10.03.01 | Информационная безопасность | Информационная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 11 | 0 | 0 | 18 |
| 6 | 10.03.01 | Информационная безопасность | Информационная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 6 | 10.03.01 | Информационная безопасность | Информационная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 7 | 11.03.01 | Радиотехника | Высшее образование - бакалавриат |
Электромагнитная совместимость критичной аппаратуры (2023)
Микроволновая техника и антенны (2021) Микроволновая техника и антенны (2023) Радиотехнические средства передачи, приема и обработки сигналов (2021) Радиотехнические средства передачи, приема и обработки сигналов (2023) Программируемые радиотехнические устройства (2024) Радиофотоника и сверхвысокочастотная техника (2024) Инженерия радиоэлектронных устройств и комплексов (2025) Инженерия радиоэлектронных устройств и комплексов (2026) |
1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 11.03.01 | Радиотехника | Радиотехника | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 7 | 11.03.01 | Радиотехника | Радиотехника | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 7 | 11.03.01 | Радиотехника | Радиотехника | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 11.03.01 | Радиотехника | Радиотехника | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 7 | 11.03.01 | Радиотехника | Радиотехника | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 7 | 11.03.01 | Радиотехника | Радиотехника | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 37 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 11.03.01 | Радиотехника | Радиотехника | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 7 | 11.03.01 | Радиотехника | Радиотехника | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Заочная | 4 | 0 | 0 | 12 | |
| 7 | 11.03.01 | Радиотехника | Радиотехника | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 11.03.01 | Радиотехника | Радиотехника | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 7 | 11.03.01 | Радиотехника | Радиотехника | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Заочная | 5 | 0 | 0 | 16 | |
| 7 | 11.03.01 | Радиотехника | Радиотехника | Высшее образование - бакалавриат | 5 курс | 5 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 11.03.01 | Радиотехника | Радиотехника | Высшее образование - бакалавриат | 5 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 7 | 11.03.01 | Радиотехника | Радиотехника | Высшее образование - бакалавриат | 5 курс | Заочная | 4 | 0 | 0 | 28 | |
| 8 | 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Высшее образование - бакалавриат |
Системы мобильной связи (2023)
Системы беспроводной связи и "Интернета вещей" (2023) Видеоинформационные технологии (2021) Защищенные системы и сети связи (2021) Защищенные системы и сети связи (2023) Интеллектуальные видеоинформационные технологии (2023) Оптические системы и сети связи (2021) Оптические системы и сети связи (2023) Системы беспроводной связи и "Интернета вещей" (2021) Системы мобильной связи (2021) Системы радиосвязи и радиодоступа (2023) Сети и системы космической связи (2024) Сети и системы космической связи (2025) Квантовые и оптические системы связи (2024) Программируемые защищенные системы связи (2024) Интеллектуальные системы связи (2025) Системы связи нового поколения (2026) |
1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 8 | 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 8 | 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 8 | 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Заочная | 1 | 0 | 0 | 10 | |
| 8 | 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 8 | 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Заочная | 5 | 0 | 0 | 18 | |
| 8 | 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 8 | 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Заочная | 7 | 0 | 0 | 20 | |
| 8 | 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Высшее образование - бакалавриат | 5 курс | 5 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Высшее образование - бакалавриат | 5 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 8 | 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Высшее образование - бакалавриат | 5 курс | Заочная | 4 | 0 | 0 | 30 | |
| 9 | 11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | Высшее образование - бакалавриат |
Проектирование и технология радиоэлектронных средств (2023)
Проектирование и технология электронно-вычислительных средств (2023) Проектирование и технология радиоэлектронных средств (2021) Проектирование и технология электронно-вычислительных средств (2021) Электронные технологии наземного и космического назначения (2021) Электронные технологии наземного и космического назначения (2023) Проектирование электронных средств космических аппаратов (2025) Цифровые технологии электронных средств (2025) Цифровые технологии электронных средств (2026) |
1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | Конструирование и технология электронных средств | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 9 | 11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | Конструирование и технология электронных средств | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 9 | 11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | Конструирование и технология электронных средств | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | Конструирование и технология электронных средств | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 9 | 11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | Конструирование и технология электронных средств | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 9 | 11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | Конструирование и технология электронных средств | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | Конструирование и технология электронных средств | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 9 | 11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | Конструирование и технология электронных средств | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 9 | 11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | Конструирование и технология электронных средств | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | Конструирование и технология электронных средств | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 9 | 11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | Конструирование и технология электронных средств | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 10 | 11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | Высшее образование - бакалавриат |
Квантовая и оптическая электроника (2023)
Квантовая и оптическая электроника (2021) Микроэлектроника и твердотельная электроника (2021) Микроэлектроника и твердотельная электроника (2023) Медицинская электроника (2023) Программирование микропроцессорной техники (2021) Программирование микропроцессорной техники (2023) Промышленная электроника (2021) Промышленная электроника (2023) Промышленная электроника (2024) Элементная база квантовых технологий (2024) Медицинская электроника (2025) Электроника, микроэлектроника и программирование цифровых устройств (2025) Медицинская электроника (2026) Электроника, микроэлектроника и программирование цифровых устройств (2026) |
1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | Электроника и наноэлектроника | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 10 | 11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | Электроника и наноэлектроника | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 10 | 11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | Электроника и наноэлектроника | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | Электроника и наноэлектроника | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 10 | 11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | Электроника и наноэлектроника | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Заочная | 3 | 0 | 0 | 6 | |
| 10 | 11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | Электроника и наноэлектроника | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | Электроника и наноэлектроника | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 10 | 11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | Электроника и наноэлектроника | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Заочная | 1 | 0 | 0 | 19 | |
| 10 | 11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | Электроника и наноэлектроника | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | Электроника и наноэлектроника | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 10 | 11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | Электроника и наноэлектроника | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Заочная | 5 | 0 | 0 | 20 | |
| 10 | 11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | Электроника и наноэлектроника | Высшее образование - бакалавриат | 5 курс | 5 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | Электроника и наноэлектроника | Высшее образование - бакалавриат | 5 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 10 | 11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | Электроника и наноэлектроника | Высшее образование - бакалавриат | 5 курс | Заочная | 3 | 0 | 0 | 42 | |
| 11 | 12.03.03 | Фотоника и оптоинформатика | Высшее образование - бакалавриат |
Фотоника нелинейных, волноводных и периодических структур (2021)
Фотоника нелинейных, волноводных и периодических структур (2023) Электронное приборостроение (2023) Фотоника нелинейных, волноводных и периодических структур (2024) Фотонные и квантовые информационные технологии (2026) Фотонные и квантовые информационные технологии (2025) |
1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 12.03.03 | Фотоника и оптоинформатика | Фотоника и оптоинформатика | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 11 | 12.03.03 | Фотоника и оптоинформатика | Фотоника и оптоинформатика | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 11 | 12.03.03 | Фотоника и оптоинформатика | Фотоника и оптоинформатика | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 12.03.03 | Фотоника и оптоинформатика | Фотоника и оптоинформатика | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 11 | 12.03.03 | Фотоника и оптоинформатика | Фотоника и оптоинформатика | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 11 | 12.03.03 | Фотоника и оптоинформатика | Фотоника и оптоинформатика | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 12.03.03 | Фотоника и оптоинформатика | Фотоника и оптоинформатика | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 11 | 12.03.03 | Фотоника и оптоинформатика | Фотоника и оптоинформатика | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 11 | 12.03.03 | Фотоника и оптоинформатика | Фотоника и оптоинформатика | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 12.03.03 | Фотоника и оптоинформатика | Фотоника и оптоинформатика | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 11 | 12.03.03 | Фотоника и оптоинформатика | Фотоника и оптоинформатика | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 12 | 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование - бакалавриат |
Системы автоматизации технологических процессов и производств (2023)
Системы автоматизации технологических процессов и производств (2022) |
1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 12 | 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 12 | 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 12 | 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
