№ | Код направления | Наименование специальности/направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счет | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
1 | 11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | Высшее образование - Бакалавриат | Все курсы | Все формы | 37 37 | 0 0 | 0 0 | 85 85 | |
2 | 11.03.01 | Радиотехника | Высшее образование - Бакалавриат | Все курсы | Все формы | 33 33 | 0 0 | 0 0 | 67 67 | |
3 | 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Высшее образование - Бакалавриат | Все курсы | Все формы | 45 45 | 0 0 | 0 0 | 74 74 | |
4 | 11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | Высшее образование - Бакалавриат | Все курсы | Все формы | 23 23 | 0 0 | 0 0 | 71 71 | |
5 | 27.03.03 | Системный анализ и управление | Высшее образование - Бакалавриат | Все курсы | Все формы | 2 2 | 0 0 | 0 0 | 76 76 | |
6 | 27.03.04 | Управление в технических системах | Высшее образование - Бакалавриат | Все курсы | Все формы | 7 7 | 0 0 | 0 0 | 55 55 | |
7 | 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование - Бакалавриат | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 30 30 | |
8 | 27.03.05 | Инноватика | Высшее образование - Бакалавриат | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 40 40 | |
9 | 28.03.01 | Нанотехнологии и микросистемная техника | Высшее образование - Бакалавриат | Все курсы | Все формы | 9 9 | 0 0 | 0 0 | 60 60 | |
10 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - Бакалавриат | Все курсы | Все формы | 40 40 | 0 0 | 0 0 | 146 146 | |
11 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование - Бакалавриат | Все курсы | Все формы | 7 7 | 0 0 | 0 0 | 44 44 | |
12 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - Бакалавриат | Все курсы | Все формы | 9 9 | 0 0 | 0 0 | 66 66 | |
13 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование - Бакалавриат | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 48 48 | |
14 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 99 99 | |
15 | 39.03.03 | Организация работы с молодежью | Высшее образование - Бакалавриат | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 14 14 | |
16 | 10.03.01 | Информационная безопасность | Высшее образование - Бакалавриат | Все курсы | Все формы | 9 9 | 0 0 | 0 0 | 53 53 | |
17 | 38.03.03 | Управление персоналом | Высшее образование - Бакалавриат | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 74 74 | |
18 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 135 135 | |
19 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Высшее образование - Бакалавриат | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 47 47 | |
20 | 12.03.03 | Фотоника и оптоинформатика | Высшее образование - Бакалавриат | Все курсы | Все формы | 12 12 | 0 0 | 0 0 | 65 65 | |
21 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 127 127 | |
22 | 39.03.02 | Социальная работа | Высшее образование - Бакалавриат | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 37 37 | |
23 | 09.03.04 | Программная инженерия | Высшее образование - Бакалавриат | Все курсы | Все формы | 22 22 | 0 0 | 0 0 | 25 25 | |
24 | 27.03.02 | Управление качеством | Высшее образование - Бакалавриат | Все курсы | Все формы | 4 4 | 0 0 | 0 0 | 37 37 | |
25 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - Бакалавриат | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 132 132 | |
26 | 38.03.05 | Бизнес-информатика | Высшее образование - Бакалавриат | Все курсы | Все формы | 4 4 | 0 0 | 0 0 | 70 70 | |
27 | 43.03.01 | Сервис | Высшее образование - Бакалавриат | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 67 67 | |
28 | 01.04.02 | Прикладная математика и информатика | Высшее образование - Магистратура | Все курсы | Все формы | 5 5 | 0 0 | 0 0 | 5 5 | |
29 | 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - Магистратура | Все курсы | Все формы | 4 4 | 0 0 | 0 0 | 71 71 | |
30 | 09.04.04 | Программная инженерия | Высшее образование - Магистратура | Все курсы | Все формы | 2 2 | 0 0 | 0 0 | 12 12 | |
31 | 11.04.01 | Радиотехника | Высшее образование - Магистратура | Все курсы | Все формы | 16 16 | 0 0 | 0 0 | 85 85 | |
32 | 11.04.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Высшее образование - Магистратура | Все курсы | Все формы | 7 7 | 0 0 | 0 0 | 93 93 | |
33 | 11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | Высшее образование - Магистратура | Все курсы | Все формы | 8 8 | 0 0 | 0 0 | 91 91 | |
34 | 12.04.03 | Фотоника и оптоинформатика | Высшее образование - Магистратура | Все курсы | Все формы | 3 3 | 0 0 | 0 0 | 20 20 | |
35 | 15.04.06 | Мехатроника и робототехника | Высшее образование - Магистратура | Все курсы | Все формы | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 15 15 | |
36 | 27.04.02 | Управление качеством | Высшее образование - Магистратура | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 7 7 | |
37 | 27.04.04 | Управление в технических системах | Высшее образование - Магистратура | Все курсы | Все формы | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 48 48 | |
38 | 27.04.05 | Инноватика | Высшее образование - Магистратура | Все курсы | Все формы | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 15 15 | |
39 | 38.04.01 | Экономика | Высшее образование - Магистратура | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 33 33 | |
40 | 38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование - Магистратура | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 45 45 | |
41 | 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - Магистратура | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 19 19 | |
42 | 38.04.05 | Бизнес-информатика | Высшее образование - Магистратура | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 23 23 | |
43 | 10.05.02 | Информационная безопасность телекоммуникационных систем | Высшее образование - Специалитет | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 34 34 | |
44 | 10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем | Высшее образование - Специалитет | Все курсы | Все формы | 10 10 | 0 0 | 0 0 | 28 28 | |
45 | 10.05.04 | Информационно-аналитические системы безопасности | Высшее образование - Специалитет | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 56 56 | |
46 | 11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы | Высшее образование - Специалитет | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 51 51 | |
47 | 25.05.03 | Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования | Высшее образование - Специалитет | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 18 18 | |
48 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее образование - Специалитет | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 49 49 |
В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО
В образовательной организации не ведется обучение по специальностям СПО