№ | Код, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
1 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Высшее образование - Бакалавриат | Все курсы | Все формы | 3 3 | 0 0 | 0 0 | 21 21 | |
2 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - Бакалавриат | Все курсы | Все формы | 50 50 | 0 0 | 0 0 | 271 271 | |
3 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование - Бакалавриат | Все курсы | Все формы | 2 2 | 0 0 | 0 0 | 13 13 | |
4 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - Бакалавриат | Все курсы | Все формы | 22 22 | 0 0 | 0 0 | 50 50 | |
5 | 09.03.04 | Программная инженерия | Высшее образование - Бакалавриат | Все курсы | Все формы | 9 9 | 0 0 | 0 0 | 100 100 | |
6 | 10.03.01 | Информационная безопасность | Высшее образование - Бакалавриат | Все курсы | Все формы | 5 5 | 0 0 | 0 0 | 20 20 | |
7 | 11.03.01 | Радиотехника | Высшее образование - Бакалавриат | Все курсы | Все формы | 43 43 | 0 0 | 0 0 | 155 155 | |
8 | 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Высшее образование - Бакалавриат | Все курсы | Все формы | 49 49 | 0 0 | 0 0 | 138 138 | |
9 | 11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | Высшее образование - Бакалавриат | Все курсы | Все формы | 26 26 | 0 0 | 0 0 | 80 80 | |
10 | 11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | Высшее образование - Бакалавриат | Все курсы | Все формы | 29 29 | 0 0 | 0 0 | 124 124 | |
11 | 12.03.03 | Фотоника и оптоинформатика | Высшее образование - Бакалавриат | Все курсы | Все формы | 12 12 | 0 0 | 0 0 | 11 11 | |
12 | 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование - Бакалавриат | Все курсы | Все формы | 2 2 | 0 0 | 0 0 | 40 40 | |
13 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование - Бакалавриат | Все курсы | Все формы | 3 3 | 0 0 | 0 0 | 8 8 | |
14 | 27.03.02 | Управление качеством | Высшее образование - Бакалавриат | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 22 22 | |
15 | 27.03.03 | Системный анализ и управление | Высшее образование - Бакалавриат | Все курсы | Все формы | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 20 20 | |
16 | 27.03.04 | Управление в технических системах | Высшее образование - Бакалавриат | Все курсы | Все формы | 4 4 | 0 0 | 0 0 | 159 159 | |
17 | 27.03.05 | Инноватика | Высшее образование - Бакалавриат | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 16 16 | |
18 | 28.03.01 | Нанотехнологии и микросистемная техника | Высшее образование - Бакалавриат | Все курсы | Все формы | 7 7 | 0 0 | 0 0 | 19 19 | |
19 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 200 200 | |
20 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 150 150 | |
21 | 38.03.03 | Управление персоналом | Высшее образование - Бакалавриат | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 22 22 | |
22 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - Бакалавриат | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 119 119 | |
23 | 38.03.05 | Бизнес-информатика | Высшее образование - Бакалавриат | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 27 27 | |
24 | 39.03.02 | Социальная работа | Высшее образование - Бакалавриат | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 33 33 | |
25 | 39.03.03 | Организация работы с молодежью | Высшее образование - Бакалавриат | Все курсы | Все формы | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 32 32 | |
26 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 166 166 | |
27 | 43.03.01 | Сервис | Высшее образование - Бакалавриат | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 67 67 | |
28 | 01.04.02 | Прикладная математика и информатика | Высшее образование - Магистратура | Все курсы | Все формы | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 10 10 | |
29 | 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - Магистратура | Все курсы | Все формы | 31 31 | 0 0 | 0 0 | 64 64 | |
30 | 09.04.04 | Программная инженерия | Высшее образование - Магистратура | Все курсы | Все формы | 19 19 | 0 0 | 0 0 | 31 31 | |
31 | 11.04.01 | Радиотехника | Высшее образование - Магистратура | Все курсы | Все формы | 21 21 | 0 0 | 0 0 | 40 40 | |
32 | 11.04.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Высшее образование - Магистратура | Все курсы | Все формы | 23 23 | 0 0 | 0 0 | 70 70 | |
33 | 11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | Высшее образование - Магистратура | Все курсы | Все формы | 6 6 | 0 0 | 0 0 | 44 44 | |
34 | 12.04.03 | Фотоника и оптоинформатика | Высшее образование - Магистратура | Все курсы | Все формы | 6 6 | 0 0 | 0 0 | 5 5 | |
35 | 15.04.06 | Мехатроника и робототехника | Высшее образование - Магистратура | Все курсы | Все формы | 4 4 | 0 0 | 0 0 | 10 10 | |
36 | 27.04.02 | Управление качеством | Высшее образование - Магистратура | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 11 11 | |
37 | 27.04.04 | Управление в технических системах | Высшее образование - Магистратура | Все курсы | Все формы | 3 3 | 0 0 | 0 0 | 20 20 | |
38 | 27.04.05 | Инноватика | Высшее образование - Магистратура | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 10 10 | |
39 | 38.04.01 | Экономика | Высшее образование - Магистратура | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 17 17 | |
40 | 38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование - Магистратура | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 47 47 | |
41 | 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - Магистратура | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 20 20 | |
42 | 38.04.05 | Бизнес-информатика | Высшее образование - Магистратура | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 20 20 | |
43 | 10.05.02 | Информационная безопасность телекоммуникационных систем | Высшее образование - Специалитет | Все курсы | Все формы | 6 6 | 0 0 | 0 0 | 31 31 | |
44 | 10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем | Высшее образование - Специалитет | Все курсы | Все формы | 4 4 | 0 0 | 0 0 | 38 38 | |
45 | 10.05.04 | Информационно-аналитические системы безопасности | Высшее образование - Специалитет | Все курсы | Все формы | 6 6 | 0 0 | 0 0 | 16 16 | |
46 | 11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы | Высшее образование - Специалитет | Все курсы | Все формы | 18 18 | 0 0 | 0 0 | 18 18 | |
47 | 25.05.03 | Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования | Высшее образование - Специалитет | Все курсы | Все формы | 14 14 | 0 0 | 0 0 | 12 12 | |
48 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее образование - Специалитет | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 19 19 | |
49 | 03.06.01 | Физика и астрономия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3 3 | |
50 | 05.06.01 | Науки о земле | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 2 | |
51 | 09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 11 11 | |
52 | 10.06.01 | Информационная безопасность | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 2 | |
53 | 11.06.01 | Электроника, радиотехника и системы связи | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Все курсы | Все формы | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 15 15 | |
54 | 12.06.01 | Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Все курсы | Все формы | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 3 3 | |
55 | 13.06.01 | Электро- и теплотехника | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 5 5 | |
56 | 38.06.01 | Экономика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3 3 | |
57 | 47.06.01 | Философия, этика и религиоведение | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 |
В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО
В образовательной организации не ведется обучение по специальностям СПО