№ | Код направления подготовки | Наименование образовательной программы | Информация о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов, для проведения практических занятий |
---|---|---|---|
Высшее образование - Бакалавриат | |||
1 | 05.03.06 | Экологическая безопасность природопользования | Посмотреть |
№ | Наименование объекта | Вид помещения | Адрес местонахождения | Количество посадочных мест | Общая площадь(кв.м.) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Библиотека тусур | Библиотека | г. Томск, ул. Красноармейская, 146, первый и второй этаж | 0 | 0 |
№ | Наименование объекта | Вид помещения | Адрес местонахождения | Количество посадочных мест | Общая площадь(кв.м.) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Гребной бассейн | Объект спорта | г. Томск, пр. Ленина, 40, стр. 6 | 0 | 318 |
2 | Спортивный образовательный комплекс | Объект спорта | г. Томск, ул. Вершинина, д 76/1 | 0 | 1823,7 |
3 | Лыжная база | Объект спорта | г. Томск, ул. Красноармейская, 147 | 0 | 236 |
4 | Спортивный комплекс | Объект спорта | г.Томск, ул. Вершинина, 47 | 0 | 2664,1 |
№ | Наименование объекта | Вид помещения | Адрес местонахождения | Количество посадочных мест | Общая площадь(кв.м.) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Столовая | Объект питания | г. Томск, пр. Ленина, д. 40 | 64 | 111,7 |
2 | Буфет | Объект питания | г. Томск, пр. Ленина, д. 40 | 0 | 5 |
3 | Столовая | Объект питания | г. Томск, ул. Вершинина, д. 47 | 80 | 90,8 |
4 | Столовая | Объект питания | г. Томск, ул. Вершинина, д. 74 | 60 | 84,7 |
5 | Буфет | Объект питания | г. Томск, ул. Вершинина, д. 74 | 0 | 5,2 |
6 | Столовая | Объект питания | г. Томск, ул. Красноармейская, д. 146 | 88 | 89,5 |
7 | Столовая | Объект питания | г. Томск, ул. Советская, д. 45 | 70 | 247,3 |
8 | Столовая | Объект питания | г. Томск, пр. Кирова, д. 56а | 32 | 96,2 |
9 | Столовая | Объект питания | г. Томск, ул. Ф. Лыткина, д. 8 | 68 | 126,6 |
10 | Буфет | Объект питания | г. Томск, ул. Ф. Лыткина, д. 8 | 8 | 48,7 |
11 | Столовая | Объект питания | г. Томск, ул. Ф. Лыткина, д. 10 | 52 | 102,8 |
12 | Буфет | Объект питания | г. Томск, ул. Ф. Лыткина, д. 10 | 8 | 28,3 |
13 | Буфет | Объект питания | г. Томск, ул. Ф. Лыткина, д. 18 | 8 | 50,8 |
№ | Наименование объекта | Вид помещения | Адрес местонахождения | Документы | Лицензии и положения (при наличии) | Количество посадочных мест | Общая площадь(кв.м.) | График работы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Медицинский пункт | Объект охраны здоровья обучающихся | г. Томск, ул. Вершинина, д. 47 |
Положение МП |
Положение: Положение о медицинском пункте ТУСУРа |
1 | 50,4 |
Доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": Есть
Доступ обеспечен. Образовательная информация соответствует стандарту обеспечения доступности web-контента. Использование в образовательном процессе современных технических и программных средств обучения обеспечено наличием в штате соответствующих специалистов, занимающихся разработкой и внедрением специальный методик, информационных технологий и дистанционных методов обучения.
Наличие в образовательной организации электронной информационно-образовательной среды | Да |
Общее количество компьютеров с выходом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», к которым имеют доступ обучающиеся | 1516 |
Общее количество ЭБС, к которым имеют доступ обучающиеся (собственных или на договорной основе) | 5 |
Наличие собственных электронных образовательных и информационных ресурсов | 1 |
Наличие сторонних электронных образовательных и информационных ресурсов | 1 |
Наличие базы данных электронного каталога(количество) | 1 |
Для обеспечения доступной информационной среды для учащихся и преподавателей в ТУСУРе имеется 58 вычислительных лабораторий оснащенных 715 компьютерами. Для обеспечения образовательного процесса имеется 120 мультимедийных проекторов, 13 интерактивных досок с приставками и 180 лабораторий с необходимым оснащением.