Для обучающихся с нарушениями слуха важным является наличие звукоусиливающей аппаратуры, мультимедийных средств и других технических средств приема-передачи учебной информации в доступных формах. Для слабослышащих обучающихся использование сурдотехнических средств является средством оптимизации учебного процесса, средством компенсации утраченной или нарушенной слуховой функции. Технологии беспроводной передачи звука (РМ-системы) являются эффективным средством для улучшения разборчивости речи в условиях профессионального обучения. Учебная аудитория, в которой обучаются обучающиеся с нарушением слуха, оборудуется радиоклассом или индукционной петлей, компьютерной техникой, аудиотехникой (акустический усилитель и колонки), видеотехникой (мультимедийный проектор, телевизор), электронной доской, документ-камерой, мультимедийной системой. Имеется в наличии индукционная петля для студентов с нарушением слуха для оборудования лекционных аудиторий.
Для обучающихся с нарушениями зрения важным является наличие брайлевской компьютерной техники, электронных луп, видеоувеличителей, программ невизуального доступа к информации, программ-синтезаторов речи и других технических средств в доступных формах. Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе аппаратных и программных средств, обеспечивающих преобразование компьютерной информации в доступные для незрячих и слабовидящих формы (звуковое воспроизведение, рельефно-точечный или укрупненный текст) и позволяют им самостоятельно работать на обычном персональном компьютере, в том числе с использованием программ экранного доступа с синтезом речи. Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе обучающихся с нарушениями зрения, условно делятся на две группы: средства для усиления остаточного зрения; средства преобразования визуальной информации в аудио и тактильные сигналы. Для слабовидящих обучающихся в лекционных и учебных аудиториях предусматривается возможность просмотра удаленных объектов (например, текста на доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей для удаленного просмотра. Оборудованы компьютерные места с программой экранного доступа «Jaws for Windows» для слепых и слабовидящих.
Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата важным является наличие компьютерной техники со специальным программным обеспечением, адаптированной для инвалидов, альтернативных устройств ввода информации и других технических средств приема-передачи учебной информации в доступных формах. Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата необходимо использование альтернативных устройств ввода информации. Рекомендуется использовать специальные возможности операционной Windows, такие как экранная клавиатура, с помощью которой можно вводить текст, настройка действий Windows при вводе с помощью клавиатуры или мыши.
Наличие доступа: Да
В том числе наличие
Пандусов: Да
Подъемников: Да
Поручней: Да
Расширенных дверных проемов: Да
Лифтов: Да
В университете с 2011 года работает специальный Центр сопровождения студентов с инвалидностью, с 2019 года – Центр доступности образования (ЦеДО).
Техническое оснащение центра позволяет слабовидящим студентам использовать специальную программу, которая даёт возможность необходимый текст представлять в звуковом сопровождении, имеется устройство голосового ввода-вывода информации, реализована версия для слабовидящих при использовании компьютера, также кабинет ЦеДО оборудован индукционной петлёй (для слабослышащих). Кроме того, инвалидам в ТУСУРе предоставляются услуги ассистентов, оказывающих необходимую техническую помощь в учебном процессе.
Для студентов с инвалидностью в университете составляются индивидуальные учебные планы, позволяющие обучаться в режиме, который в наибольшей степени соответствует индивидуальным особенностям.
Текущая, промежуточная, итоговая аттестации проводятся в доступной для студента с инвалидностью форме, что отражено в рабочих программах дисциплин.
Проводятся занятия по социокультурной адаптации и реабилитации студентов с инвалидностью.
В ТУСУРе налажена работа по сопровождению инвалидов в процессе обучения преподавателями, имеющими большой стаж работы с инвалидами (до 20 лет), ведётся выполнение научных исследований по проблемам обучения, социальной адаптации, высококвалифицированными преподавателями кафедры истории и социальной работы, работают группы студентов-волонтёров, обеспечивающих сопровождение инвалидов.
Рабочие программы всех дисциплин содержат разделы, позволяющие реализовать программу для инвалидов. Основные образовательные программы перерабатываются с целью адаптации их для инвалидов и лиц с ОВЗ. Созданы специальные рабочие программы по дисциплине «физическая культура» для инвалидов с учётом основных нозологических групп. Ведётся разработка дидактических материалов и методов обучения и воспитания инвалидов.
В процессе обучения проводится профориентационная работа и решаются проблемы трудоустройства силами Центра содействия трудоустройству выпускников ТУСУРа.
Организованы и проведены курсы повышения квалификации профессорско-преподавательского состава вуза по программе «Обеспечение инвалидам условий доступности объектов и услуг».
В ТУСУРе работает психолог, реализующий психологическую поддержку инвалидов в процессе обучения, особенно на этапах промежуточной и итоговой аттестаций.
Контроль за качеством обучения студентов с инвалидностью осуществляет отдел лицензирования, аккредитации и качества образования.
Обучение студентов с инвалидностью в ТУСУРе реализуется в соответствии требованиям нормативных документов по всем аспектам пребывания студента с инвалидностью в вузе.
№ | Наименование объекта | Вид помещения | Адрес местонахождения | Документы | Лицензии и положения (при наличии) | Количество посадочных мест | Общая площадь(кв.м.) | График работы | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ОВЗ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ | Всего | в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ | ||||||||
1 | Медицинский пункт | Объект охраны здоровья обучающихся | г. Томск, ул. Вершинина, д. 47 |
Положение МП |
Положение: Положение о медицинском пункте ТУСУРа |
1 | 0 | 50,4 | 0 |
- |
Количество посадочных мест для инвалидов – 1
Кв м для инвалидов – 10
Доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": Есть
Доступ обеспечен. Образовательная информация соответствует стандарту обеспечения доступности web-контента. Использование в образовательном процессе современных технических и программных средств обучения обеспечено наличием в штате соответствующих специалистов, занимающихся разработкой и внедрением специальный методик, информационных технологий и дистанционных методов обучения.
№ | Код, шифр группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Ссылка на перечень специальных помещений и помещений для самостоятельной работы |
---|---|---|---|
Высшее образование - Бакалавриат | |||
1 | 05.03.06 | Экологическая безопасность природопользования | Посмотреть |
2 | 09.03.01 | Автоматизированное управление бизнес-процессами и финансами | Посмотреть |
3 | 09.03.01 | Программное обеспечение средств вычислительной техники и автоматизированных систем | Посмотреть |
4 | 09.03.01 | Системы автоматизированного проектирования | Посмотреть |
5 | 09.03.01 | Программное обеспечение автоматизированных систем | Посмотреть |
6 | 09.03.02 | Аналитические информационные системы | Посмотреть |
7 | 09.03.03 | Прикладная информатика в экономике | Посмотреть |
8 | 09.03.03 | Прикладная информатика в области экономики | Посмотреть |
9 | 09.03.04 | Индустриальная разработка программных продуктов | Посмотреть |
10 | 10.03.01 | Безопасность автоматизированных систем | Посмотреть |
11 | 11.03.01 | Микроволновая техника и антенны | Посмотреть |
12 | 11.03.01 | Радиотехнические средства передачи, приема и обработки сигналов | Посмотреть |
13 | 11.03.01 | Аудиовизуальная техника | Посмотреть |
14 | 11.03.01 | Электромагнитная совместимость | Посмотреть |
15 | 11.03.02 | Системы мобильной связи | Посмотреть |
16 | 11.03.02 | Системы радиосвязи и радиодоступа | Посмотреть |
17 | 11.03.02 | Защищенные системы и сети связи | Посмотреть |
18 | 11.03.02 | Оптические системы и сети связи | Посмотреть |
19 | 11.03.02 | Цифровое телерадиовещание | Посмотреть |
20 | 11.03.02 | Видеоинформационные технологии | Посмотреть |
21 | 11.03.02 | Системы беспроводной связи и "Интернета вещей" | Посмотреть |
22 | 11.03.03 | Проектирование и технология радиоэлектронных средств | Посмотреть |
23 | 11.03.03 | Проектирование и технология электронно-вычислительных средств | Посмотреть |
24 | 11.03.03 | Технология электронных средств | Посмотреть |
25 | 11.03.04 | Микроэлектроника и твердотельная электроника | Посмотреть |
26 | 11.03.04 | Квантовая и оптическая электроника | Посмотреть |
27 | 11.03.04 | Промышленная электроника | Посмотреть |
28 | 12.03.03 | Фотоника нелинейных, волноводных и периодических структур | Посмотреть |
29 | 15.03.04 | Системы автоматизации технологических процессов и производств | Посмотреть |
30 | 20.03.01 | Управление техносферной безопасностью | Посмотреть |
31 | 27.03.02 | Управление качеством в информационных системах | Посмотреть |
32 | 27.03.03 | Системный анализ и управление в информационных технологиях | Посмотреть |
33 | 27.03.03 | Системный анализ и управление в технических системах | Посмотреть |
34 | 27.03.04 | Управление в робототехнических системах | Посмотреть |
35 | 27.03.05 | Управление инновациями в электронной технике | Посмотреть |
36 | 28.03.01 | Нанотехнологии в электронике и микросистемной технике | Посмотреть |
37 | 38.03.01 | Финансы и кредит | Посмотреть |
38 | 38.03.01 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | Посмотреть |
39 | 38.03.02 | Экономика и управление на предприятии | Посмотреть |
40 | 38.03.02 | Управление проектом | Посмотреть |
41 | 38.03.03 | Управление персоналом организации | Посмотреть |
42 | 38.03.04 | Административное и территориальное управление | Посмотреть |
43 | 38.03.05 | ИТ-предпринимательство | Посмотреть |
44 | 39.03.02 | Социальная работа с различными категориями населения | Посмотреть |
45 | 39.03.03 | Современные технологии в организации работы с молодежью | Посмотреть |
46 | 40.03.01 | Юриспруденция | Посмотреть |
47 | 43.03.01 | Менеджмент социальных услуг | Посмотреть |
48 | 43.03.01 | Цифровой выставочный сервис | Посмотреть |
Высшее образование - Магистратура | |||
49 | 01.04.02 | Компьютерное моделирование в задачах экологии и техносферной безопасности | Посмотреть |
50 | 09.04.01 | Автоматизация проектирования микро- и наноэлектронных устройств для радиотехнических систем | Посмотреть |
51 | 09.04.01 | Автоматизированные системы обработки информации и управления в экономике | Посмотреть |
52 | 09.04.01 | Информационное обеспечение аппаратно-программных комплексов | Посмотреть |
53 | 09.04.01 | Программное обеспечение вычислительных машин, систем и компьютерных сетей | Посмотреть |
54 | 09.04.01 | Информационное и программное обеспечение автоматизированных систем | Посмотреть |
55 | 09.04.04 | Методы и технологии индустриального проектирования программного обеспечения | Посмотреть |
56 | 11.04.01 | Микроволновая техника и антенны | Посмотреть |
57 | 11.04.01 | Видеоинформационные технологии и цифровое телевидение | Посмотреть |
58 | 11.04.01 | Радиоэлектронные устройства передачи информации | Посмотреть |
59 | 11.04.01 | Системы и устройства передачи, приема и обработки сигналов | Посмотреть |
60 | 11.04.01 | Радиотехнические системы и комплексы | Посмотреть |
61 | 11.04.01 | Защита от электромагнитного терроризма | Посмотреть |
62 | 11.04.02 | Оптические системы связи и обработки информации | Посмотреть |
63 | 11.04.02 | Электромагнитная совместимость радиоэлектронной аппаратуры | Посмотреть |
64 | 11.04.02 | Инфокоммуникационные системы беспроводного широкополосного доступа | Посмотреть |
65 | 11.04.02 | Радиоэлектронные системы передачи информации | Посмотреть |
66 | 11.04.02 | Защищенные системы связи | Посмотреть |
67 | 11.04.02 | Электромагнитная совместимость в топливно-энергетическом комплексе | Посмотреть |
68 | 11.04.02 | Активное зрение роботов | Посмотреть |
69 | 11.04.04 | Твердотельная электроника | Посмотреть |
70 | 11.04.04 | Электронные приборы и устройства сбора, обработки и отображения информации | Посмотреть |
71 | 11.04.04 | Промышленная электроника и микропроцессорная техника | Посмотреть |
72 | 11.04.04 | Квантовая и оптическая электроника | Посмотреть |
73 | 11.04.04 | Конструирование и производство бортовой космической радиоаппаратуры | Посмотреть |
74 | 11.04.04 | Приборы, технологии контроля качества и диагностики | Посмотреть |
75 | 12.04.03 | Фотоника волноводных, нелинейных и периодических структур | Посмотреть |
76 | 15.04.06 | Управление разработками робототехнических комплексов | Посмотреть |
77 | 27.04.02 | Управление качеством промышленной продукции и услуг | Посмотреть |
78 | 27.04.04 | Компьютерное моделирование и обработка информации в технических системах | Посмотреть |
79 | 27.04.04 | Управление и автоматизация технологических процессов и производств | Посмотреть |
80 | 27.04.05 | Управление инновациями в электронной технике | Посмотреть |
81 | 38.04.01 | Экономика предпринимательства | Посмотреть |
82 | 38.04.01 | Экономика и управление финансами предприятия | Посмотреть |
83 | 38.04.02 | Управление бизнесом | Посмотреть |
84 | 38.04.02 | Управление проектами | Посмотреть |
85 | 38.04.04 | Цифровое государство и управление | Посмотреть |
86 | 38.04.05 | Предпринимательство и организация бизнеса в сфере информационных технологий | Посмотреть |
87 | 11.04.02 | Системы беспроводной связи и Интернета вещей | Посмотреть |
88 | 38.04.03 | Управление персоналом организации | Посмотреть |
Высшее образование - Специалитет | |||
89 | 10.05.02 | Защита информации в системах связи и управления | Посмотреть |
90 | 10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных банковских систем | Посмотреть |
91 | 10.05.04 | Информационная безопасность финансовых и экономических структур | Посмотреть |
92 | 11.05.01 | Радиолокационные системы и комплексы | Посмотреть |
93 | 11.05.01 | Радиоэлектронные системы космических комплексов | Посмотреть |
94 | 11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы | Посмотреть |
95 | 25.05.03 | Техническая эксплуатация радиоэлектронного оборудования воздушных судов и аэропортов | Посмотреть |
96 | 38.05.01 | Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности (Проектная деятельность при обеспечении экономической и информационной безопасности) | Посмотреть |
97 | 38.05.01 | Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности (Регламентация работы персонала организации при обеспечении экономической и информационной безопасности) | Посмотреть |
98 | 38.05.01 | Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | Посмотреть |
Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | |||
99 | 03.06.01 | Физическая электроника | Посмотреть |
100 | 03.06.01 | Оптика | Посмотреть |
101 | 03.06.01 | Физика конденсированного состояния | Посмотреть |
102 | 03.06.01 | Радиофизика | Посмотреть |
103 | 05.06.01 | Экология | Посмотреть |
104 | 05.06.01 | Геоэкология | Посмотреть |
105 | 09.06.01 | Системный анализ, управление и обработка информации (информация и информационные системы, экономика, энергетика, промышленность, образование) | Посмотреть |
106 | 09.06.01 | Элементы и устройства вычислительной техники и систем управления | Посмотреть |
107 | 09.06.01 | Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами (промышленность, энергетика, транспорт, связь и информатизация, образование) | Посмотреть |
108 | 09.06.01 | Управление в социальных и экономических системах | Посмотреть |
109 | 09.06.01 | Теоретические основы информатики | Посмотреть |
110 | 09.06.01 | Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | Посмотреть |
111 | 10.06.01 | Методы и системы защиты информации, информационная безопасность | Посмотреть |
112 | 11.06.01 | Радиотехника, в том числе системы и устройства телевидения | Посмотреть |
113 | 11.06.01 | Антенны, СВЧ-устройства и их технологии | Посмотреть |
114 | 11.06.01 | Радиолокация и радионавигация | Посмотреть |
115 | 11.06.01 | Вакуумная и плазменная электроника | Посмотреть |
116 | 12.06.01 | Оптические и оптико-электронные приборы и комплексы | Посмотреть |
117 | 12.06.01 | Приборы и методы контроля природной среды, веществ, материалов и изделий | Посмотреть |
118 | 13.06.01 | Электротехнические комплексы и системы | Посмотреть |
119 | 13.06.01 | Силовая электроника | Посмотреть |
120 | 38.06.01 | Экономика и управление народным хозяйством | Посмотреть |
121 | 47.06.01 | Онтология и теория познания | Посмотреть |
122 | 09.06.01 | Математическое и программное обеспечение вычислительных машин, комплексов и компьютерных сетей | Посмотреть |
№ | Наименование объекта | Вид помещения | Адрес местонахождения | Количество посадочных мест | Общая площадь(кв.м.) | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ОВЗ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ | Всего | в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ | |||||
1 | Библиотека ТУСУР | Библиотека | г. Томск, ул. Красноармейская, 146, первый и второй этаж | 20 | 1 | 200 | 4 |
да |
№ | Наименование объекта | Вид помещения | Адрес местонахождения | Количество посадочных мест | Общая площадь(кв.м.) | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ОВЗ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ | Всего | в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ | |||||
1 | Столовая | Объект питания | г. Томск, пр. Ленина, д. 40 | 64 | 1 | 111,7 | 4 |
да |
2 | Столовая | Объект питания | г. Томск, ул. Вершинина, д. 47 | 96 | 1 | 90,8 | 4 |
да |
3 | Буфет | Объект питания | г. Томск, ул. Вершинина, д. 74 | 2 | 0 | 5,2 | 0 |
- |
4 | Столовая | Объект питания | г. Томск, пр. Кирова, д. 56а | 32 | 0 | 114,6 | 0 |
- |
5 | Столовая | Объект питания | г. Томск, ул. Ф. Лыткина, д. 8 | 64 | 0 | 122,6 | 0 |
- |
6 | Буфет | Объект питания | г. Томск, ул. Ф. Лыткина, д. 8 | 2 | 0 | 48,7 | 0 |
- |
7 | Столовая | Объект питания | г. Томск, ул. Ф. Лыткина, д. 10 | 52 | 0 | 102,8 | 0 |
- |
8 | Столовая | Объект питания | г. Томск, пр. Ленина, д. 46 | 25 | 0 | 58 | 0 |
да |
№ | Наименование объекта | Вид помещения | Адрес местонахождения | Количество посадочных мест | Общая площадь(кв.м.) | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ОВЗ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ | Всего | в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ | |||||
1 | Гребной бассейн | Объект спорта | г. Томск, пр. Ленина, 40, стр. 6 | 0 | 0 | 318 | 0 |
- |
2 | Спортивный образовательный комплекс | Объект спорта | г. Томск, ул. Вершинина, д 76/1 | 0 | 0 | 1823,7 | 0 |
- |
3 | Лыжная база | Объект спорта | г. Томск, ул. 19 Гвардейской Дивизии, 9а | 0 | 0 | 236 | 0 |
- |
4 | Спортивный комплекс | Объект спорта | г.Томск, ул. Вершинина, 47 | 0 | 0 | 2664,1 | 0 |
- |
Наименование показателя | Общежитий | Интернатов |
---|---|---|
Количество
всего в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
5 1 |
Нет Нет |
Общая площадь (кв.м.) | 38726,7 | Нет |
Жилая площадь (кв.м.) | 19706 | Нет |
Количество мест:
всего в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
3499 5 |
Нет Нет |
Обеспеченность 100% мягкими и жестким инвентарем по установленным стандартным нормам | да | - |
Наличие питания (включая буфеты, столовые) | да | - |
Одним из важнейших аспектов доступности образовательной среды является её архитектурная доступность (техническая оснащённость объектов имущественного комплекса, задействованных в образовательном процессе, для маломобильных групп населения и инвалидов).
Общежитие № 1 (ул. 19 Гвардейской Дивизии, 9а)