Протокол первого этапа открытой олимпиады (максимальный балл: 1 000)
№ | Ф. И. О. участника | Университет, факультет, курс | Итоговый балл | Удачных, частично, неудачных | Результат участия |
---|---|---|---|---|---|
1 | Шкромада Ярослав Андреевич | ТУСУР, РТФ, 3 | 347 | 14, 10, 26 | 16-17 |
2 | Кополовец Юрий Викторович | ТУСУР, РТФ, 5 | 382 | 16, 8, 26 | 12-13 |
3 | Пономарёв Алексей Константинович | ТУСУР, ФВС, 3 | 435 | 19, 13, 18 | 9 |
4 | Донгак Буян Станиславович | ТУСУР, РТФ, 5 | 471 | 21, 14, 15 | 7-8 |
5 | Черепанов Сергей Андреевич | ТУСУР, ФВС, 3 | 488 | 22, 8, 20 | 6 |
6 | Поляков Дмитрий Вячеславович | ТУСУР, ФВС, 5 | 524 | 24, 7, 19 | 3-5 |
7 | Боков Данил Михайлович | ТУСУР, РТФ, 4 | 594 | 28, 7, 15 | 1 |
8 | Полозова Екатерина Андреевна | ТУСУР, РТФ, 3 | 347 | 14, 6, 30 | 16-17 |
9 | Бархатов Антон Николаевич | ТУСУР, РТФ, 4 | 577 | 27, 10, 13 | 2 |
10 | Ултургашев Владимир Викторович | ТУСУР, РТФ, 4 | 418 | 18, 9, 23 | 10-11 |
11 | Сенчилов Владислав Анатольевич | ТУСУР, РТФ, 4 | 524 | 24, 5, 21 | 3-5 |
12 | Косенко Михаил Анатольевич | ТУСУР, ФВС, 5 | 524 | 24, 8, 18 | 3-5 |
13 | Кротов Ярослав Константинович | ТУСУР, ФВС, 3 | 471 | 21, 6, 23 | 7-8 |
14 | Казанцев Артём Александрович | ТУСУР, РТФ, 4 | 418 | 18,9, 23 | 10-11 |
15 | Созинова Ирина Сергеевна | ТУСУР, ФВС, 4 | 329 | 13,11, 26 | 18-19 |
16 | Иваницкий Артём Константинович | ТУСУР, РТФ, 1 | 329 | 13,11, 26 | 18-19 |
17 | Заякин Марк Витальевич | ТУСУР, РТФ, 1 | 223 | 7, 9, 34 | 20 |
18 | Ивушкин Кирилл Валерьевич | ТУСУР, РТФ, 1 | 382 | 16, 10, 24 | 12-13 |
19 | Яковлев Владимир Сергеевич | ТУСУР, РТФ, 1 | 365 | 15, 8, 27 | 14-15 |
20 | Милько Дмитрий Сергеевич | ТУСУР, РТФ, 1 | 365 | 15,16, 19 | 14-15 |
Члены жюри: Д. А. Конкин, А. И. Кураленко, С. О. Чечулин, И. С. Шитов.
Открытая олимпиада по информационной безопасности кафедры проводится совместно с ведущей российской компанией в области информационной безопасности "Код безопасности", входящей в ГК "Информзащита".
17-18 апреля в Центре цифрового образования детей IT-CUBE.ТОМСК проходили соревнования по робототехнике в рамках школьного трека VIII Фестиваля радиоэлектроники.
В университете завершилась главная творческая битва этого года — XXIV Студенческая весна ТУСУР.
Скоро в университете начнется главная творческая битва этого года — XXIV Студенческая весна ТУСУР.
12-13 апреля в рамках Чемпионата и Первенства Томской области по пауэрлифтингу прошло Первенство среди вузов города Томска.