Первое место с результатом 14 очков завоевала команда факультета систем управления.
Турнирная таблица
Факультет | В., м. | В., ж. | Б., м | С., ж. | Н. т., м. | Н. т., ж. | Л. гонки, м. | Л. гонки, ж. | Ш. | М.-ф., ж. | М.-ф., м | П. | Кросс, м. | Кросс, ж. | Очки | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ФСУ | 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 6 | 2 | 14 | 1 |
РТФ | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 16 | 2 |
РКФ | 5 | - | 5 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 20 | 3 |
ФЭТ | 2 | 7 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 1 | 2 | 5 | 3 | 20 | 4 |
ФВС | 1 | - | 1 | - | - | - | 4 | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 22 | 5 |
ИИ | 7 | 5 | 7 | 4 | 4 | 7 | 6 | 2 | 1 | 7 | 7 | 6 | 3 | 6 | 31 | 6 |
ГФ | - | 2 | 8 | - | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 7 | 7 | 37 | 7 |
ЭФ | 6 | 1 | 4 | 3 | - | 4 | - | - | 7 | 8 | - | - | - | - | 41 | 8 |
Председатель спортклуба — Т. К. Ляшенко.
2 марта состоятся традиционные соревнования ТУСУРа по лыжным гонкам, которые пройдут на стадионе «Политехник».
Гуманитарный факультет сохранил лидерство в Спартакиаде сотрудников ТУСУРа по итогам соревнований по девяти видам спорта.
Подведены итоги соревнований по четырем видам спорта среди сборных подразделений университета.
13 января в ТУСУРе начались традиционные спортивные соревнования среди сборных подразделений университета.