Name + group | Part 1 ( 15 ) | Part 2 ( 5 ) | Part 3 ( 10 ) | Total ( max30 ) |
---|---|---|---|---|
Зернаева Мария Петровна, 541 | 13 | 4 | 10 | 27 |
Корнилов Никита Игоревич, 422-3 | 14 | 5 | 8 | 27 |
Львов Никита Олегович, 542 | 15 | 3 | 8 | 26 |
Лосева Анастасия Евгеньевна, 422-3 | 12 | 5 | 8 | 25 |
Буянова Ксения Александровна, 431 | 10 | 5 | 8 | 23 |
Демидов Евгений Викторович, 842 | 9 | 4 | 10 | 23 |
Казанова Анастасия Владимировна, 842 | 9 | 4 | 10 | 23 |
Сидлецкий Станислав Олегович, 582-2 | 10 | 4 | 8 | 22 |
Мейта Марина Валерьевна, 522 | 10 | 4 | 8 | 22 |
Александров Денис Баирович, 422-2 | 12 | 4 | 6 | 22 |
Куртушин Николай Анатольевич, 432-2 | 10 | 3 | 8 | 21 |
Колпаков Вячеслав Сергеевич, 432-1 | 11 | 3 | 7 | 21 |
Козлов Сергей Викторович, 1А1 | 9 | 5 | 7 | 21 |
Андрущенко Александр Валерьевич, 422-3 | 10 | 3 | 8 | 21 |
Чепуштанов Никита Андреевич, 1В2 | 11 | 4 | 6 | 21 |
Абайдулаева Ажар Асхатовна, 532 | 9 | 4 | 7 | 20 |
Мурашов Павел Владимирович, 512 | 9 | 4 | 7 | 20 |
Мырзахметов Улан Саямулы, 1В2 | 9 | 4 | 7 | 20 |
Тажиева Тазагуль Торенилзовна, 362-3 | 9 | 3 | 7 | 19 |
Южанинов Евгений Сергеевич, 362-1 | 8 | 4 | 7 | 19 |
Байзрахманов Талгат Маратович, 342 | 9 | 3 | 7 | 19 |
Билевич Дмитрий Вячеславович, 322 | 9 | 3 | 6 | 18 |
Салимов Тамерлан Ахмедович,362-3 | 10 | 2 | 6 | 18 |
Кривдюк Надежда Михайловна, 181 | 8 | 5 | 5 | 18 |
Гафарова Алиса Вадимовна, 1В2 | 8 | 4 | 6 | 18 |
Смаль Артём Вячеславович, 432-2 | 7 | 3 | 7 | 17 |
Гураков Михаил Алексеевич, 522 | 8 | 2 | 7 | 17 |
Крохман Сергей Николаевич, 572 | 7 | 3 | 7 | 17 |
Косоногов Олег Владимирович, 182 | 8 | 2 | 7 | 17 |
Алексеев Леонид Леонидович, 182 | 11 | 2 | 4 | 17 |
Лундяк Татьяна Сергеевна, 121-1 | 5 | 3 | 8 | 16 |
Чехоцкий Алексей Павлович, 892 | 8 | 3 | 5 | 16 |
Бардамова Марина Борисовна, 522 | 9 | 2 | 5 | 16 |
Евграшин Сергей Евгеньевич, 1А1 | 7 | 4 | 5 | 16 |
Шевелева Мария Михайловна, 882-1 | 9 | 3 | 4 | 16 |
Попов Артем Александрович, 322 | 8 | 3 | 5 | 16 |
Медиков Глеб Янович, 142-3 | 5 | 3 | 7 | 15 |
Ищенко Александр Сергеевич, 182 | 6 | 2 | 7 | 15 |
Панова Софья Петровна, 312-1 | 7 | 3 | 5 | 15 |
Карстен Дмитрий Вадимович, 122-1 | 5 | 4 | 6 | 15 |
Шугурова Ксения Владимировна, 122-1 | 6 | 3 | 5 | 14 |
Майкова Дарья Николаевна, 182 | 4 | 3 | 6 | 13 |
Ветова Алина Максимовна, 222-2 | 8 | 2 | 3 | 13 |
Монгуш Белек-Баир Чингисович, 882-2 | 7 | 2 | 4 | 13 |
Китаев Михаил Андреевич, 422-1 | 5 | 3 | 4 | 12 |
Декань Данил Александрович, 492 | 4 | 4 | 4 | 12 |
Лобанов Олег Владимирович, 522 | 4 | 2 | 5 | 11 |
Бобков Валерий Владимирович, 122-1 | 4 | 1 | 6 | 11 |
Головко Мария Сергеевна, 322 | 4 | 0 | 5 | 9 |
Татьянников Антон Игоревич, 342 | 2 | 3 | 4 | 9 |
Каримов Азиз Абдукаримулы, 352-2 | 4 | 0 | 4 | 8 |
Кривоносов Егор Олегович, 522 | 5 | 2 | 0 | 7 |
Горончко Владимир Александрович, 352-1 | 1 | 2 | 4 | 7 |
Борбак-оол Лия Вячеславовна, 882-2 | 3 | 2 | 2 | 7 |
17-18 апреля в Центре цифрового образования детей IT-CUBE.ТОМСК проходили соревнования по робототехнике в рамках школьного трека VIII Фестиваля радиоэлектроники.
Ректорский приём лучших студентов 2024 года прошёл в Томском госуниверситете систем управления и радиоэлектроники.
В университете завершилась главная творческая битва этого года — XXIV Студенческая весна ТУСУР.
29-30 марта в Актовом зале ТУСУРа состоится вузовский этап Всероссийского конкурса «Студенческий лидер-2025».