Лыжная гонка, прошедшая в минувшие выходные, стала заключительным испытанием для команд. В этот день были объявлены общие итоги спартакиады, а победителей наградили заслуженными кубками и призами.
Перейти к просмотру фотогалереи
КОМАНДА | В/бол Жен. | В/бол Муж. | Дартс | Н/т Жен. | Н/т Муж. | Б/бол Жен. | Б/бол Муж. | Шахматы | Ф/бол | Плавание | Лыжи | Зачёт места | Штраф 11 оч. | Общая сумма мест | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ГФ | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 11 | 11 | 1 | |
Микран НИИ СЭС | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 23 | 23 | 2 | |
ФЭТ | 3 | - | 9 | 3 | 4 | 2 | - | 2 | 4 | 4 | 1 | 23 | 23 | 3 | |
ИИ | 6 | 7 | 2 | 5 | 3 | - | 4 | 4 | 2 | 7 | 2 | 28 | 28 | 4 | |
ФВС | 5 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | 30 | 30 | 5 | |
РТФ | - | 1 | 8 | - | 8 | - | 2 | - | 3 | 1 | 8 | 31 | 11 | 42 | 6 |
ФСУ | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | - | 5 | 6 | - | 8 | 5 | 42 | 42 | 7 | |
АХУ | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 8 | 55 | 63 | 8 |
РКФ | - | - | 7 | - | 7 | - | - | 7 | - | 9 | 5 | 35 | 33 | 68 | 9 |
ЭФ | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 77 | 87 | 10 |
Примечание: в зачёт идут 8 лучших мест по видам спорта.
Гуманитарный факультет сохранил лидерство в Спартакиаде сотрудников ТУСУРа по итогам соревнований по девяти видам спорта.
Подведены итоги соревнований по четырем видам спорта среди сборных подразделений университета.
2 марта состоятся традиционные соревнования ТУСУРа по лыжным гонкам, которые пройдут на стадионе «Политехник».
13 января в ТУСУРе начались традиционные спортивные соревнования среди сборных подразделений университета.