| Наименование проекта ГПО | Руководитель проекта |
|---|---|
| КИБЭВС-1209 "Исследование речевого сигнала | Мещеряков Роман Валерьевич |
| ЭП-0709 "Аппаратно-программный комплекс для исследования приборов микро- и наноэлектроники" | Давыдов Валерий Николаевич |
| КУДР-1201 "Визуальная стимуляция когнитивной деятельности", проект | Романовский Михаил Николаевич |
| ПрЭ-0901 "Аппаратно-программный комплекс для реализации локальной гипертермии" | Пахмурин Денис Олегович |
| СВЧиКР-1103 "Планарные антенны диапазона СВЧ" | Гошин Геннадий Георгиевич |
| ТОР-1201 "Цифровые системы обработки сигналов" | Гельцер Андрей Александрович |
| ТУ-1103 "Исследование характеристик ПЗС-камер" | Шалимов Вадим Александрович |
| ФЭ-1203 "Спектральные методы анализа тонких диэлектрических плёнок" | Смирнов Серафим Всеволодович |
| РЗИ-0710 "Разработка информационно-измерительной системы (ИИС) для исследования характеристик лабораторного модуля УПОС" | Максимов Анатолий Владимирович |
| РТС-1207 "Разработка устройств на микропроцессорах" | Савин Александр Александрович |
| РЭТЭМ-1303 "Исследования в области популяционной экотоксикологии" | Екимова Ирина Анатольевна |
| ЭП-1201 "Генерация плазменными катодами электронных пучков и их применение" | Бурдовицин Виктор Алексеевич |
| AOИ-1102 "Mobile Applications (Мобильные приложения)" | Сидоров Анатолий Анатольевич |
| КСУП-1301 "Визуализация школьных предметов" | Хабибулина Надежда Юрьевна |
| КСУП-1303 "Разработка приложений для мобильных устройств" | Борисов Сергей Иванович |
| ПрЭ-0732 "Лабораторный автотрансформатор с гальванической развязкой" | Семёнов Валерий Дмитриевич |
| АСУ-1104 "Обработка и анализ сцен на изображении" | Катаев Михаил Юрьевич |
Финансирование проектов-победителей конкурса осуществляется из средств:
Поздравляем победителей конкурса, получивших поддержку для реализации проектов ГПО!
РНФ подвел итоги конкурса проектов прикладных научных исследований в рамках национального проекта по обеспечению технологического лидерства «Промышленное обеспечение транспортной мобильности».
Определены 500 победителей второго конкурсного отбора на назначение стипендии Президента РФ для аспирантов и адъюнктов.
Сотрудники лаборатории интеллектуальных систем кафедры компьютерных систем в управлении и проектировании (КСУП) Томского госуниверситета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУРа) разрабатывают новые прогностические методы и модели в области построения систем объяснимого искусственного интеллекта, способные обнаруживать атаки на информационные ресурсы и обосновать результаты своего прогноза. Методы уже нашли применение в мобильном приложении, которое предупреждает людей с нарушениями зрения о подозрительных ссылках при сканировании NFC меток и QR-кодов.
Ученые ТУСУРа разработали два новых типа устройств для разветвления сигналов в системах беспроводной связи, которые обладают более компактными размерами по сравнению с существующими аналогами, а также работают в более широком диапазоне частот. Об этом сообщила пресс-служба Российского научного фонда (РНФ).