В минувшие выходные прошли последние соревнования - лыжные гонки, по итогам которых были объявлены окончательные результаты спартакиады.
Турнирная таблица выглядит следующим образом.
Команда Вид спорта | ГФ | Микран, НИИ СЭС | ФЭТ | ИИ | ФВС | РТФ | ФСУ | АХУ | РКФ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Волейбол, ж | 1 | 2 | - | - | 4 | - | 3 | - | - |
Волейбол, м. | 1 | 5 | - | 4 | 6 | 2 | 3 | 7 | - |
Дартс | 6 | 3 | 4 | 1 | 7 | 5 | 2 | 8 | 9 |
Настольный теннис, м. | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 8 | 5 | 6 | - |
Настольный теннис, ж. | 3 | 1 | - | 4 | 2 | - | 6 | 5 | - |
Баскетбол, ж. | 1 | 2 | - | - | 3 | - | - | - | - |
Баскетбол, м. | 1 | - | - | 3 | 4 | 5 | 2 | - | - |
Шахматы | 2 | 3 | - | 1 | 5 | 4 | 7 | 8 | 6 |
Футбол | 1 | 3 | 5 | 4 | 6 | 2 | - | - | - |
Плавание | 1 | 2 | 6 | 5 | 8 | 2 | 4 | 7 | 9 |
Лыжи | 6 | - | 1 | 2 | 5 | 7 | 4 | - | 3 |
Зачёт места | 10 | 17 | 23 | 22 | 33 | 35 | 29 | 41 | 27 |
Штраф 11 очков | - | - | 33 | - | - | - | - | 22 | 44 |
Общая сумма мест | 10 | 17 | 56 | 22 | 33 | 35 | 29 | 63 | 71 |
Место | 1 | 2 | 7 | 3 | 5 | 6 | 4 | 8 | 9 |
Команда экономического факультета в спартакиаде не участвовала.
Перейти к просмотру фотографий
Главный судья спартакиады — В. Н. Цвиринько.
2 марта состоятся традиционные соревнования ТУСУРа по лыжным гонкам, которые пройдут на стадионе «Политехник».
Гуманитарный факультет сохранил лидерство в Спартакиаде сотрудников ТУСУРа по итогам соревнований по девяти видам спорта.
Подведены итоги соревнований по четырем видам спорта среди сборных подразделений университета.
13 января в ТУСУРе начались традиционные спортивные соревнования среди сборных подразделений университета.