Результаты общего зачёта по видам спорта, вошедшим в межвузовскую спартакиаду.
В/б ж. | В/б м. | Б/б ж. | Б/б м. | Ф/б до 45 | Ф/б >45 | Н. т. ж. | Н. т. м. | Дартс | Шахматы | Лыжные гонки | Плавание | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТПУ | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 14 |
ТУСУР | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 19 |
ТГУ | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 25 |
СибГМУ | - | 2 | - | - | 5 | - | 4 | 5 | 1 | - | 6 | 6 | 59 |
ТГАСУ | - | - | - | - | 3 | 4 | - | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 59 |
ТГПУ | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 72 |
2 марта состоятся традиционные соревнования ТУСУРа по лыжным гонкам, которые пройдут на стадионе «Политехник».
13 января в ТУСУРе начались традиционные спортивные соревнования среди сборных подразделений университета.
Гуманитарный факультет сохранил лидерство в Спартакиаде сотрудников ТУСУРа по итогам соревнований по девяти видам спорта.
Подведены итоги соревнований по четырем видам спорта среди сборных подразделений университета.