Участники олимпиады, набравшие балл выше установленного по любому из указанных предметов, объявляются победителями открытой олимпиады ТУСУР и имеют возможность поступить на бюджетные места выделенных направлений подготовки и специальностей вне конкурса и быть зачисленными в университет в конце июля (до проведения общего конкурса).
Результаты олимпиады по математике
№ | Фамилия, имя, отчество | Баллы |
---|---|---|
1 | Азизова Гузяль Тахировна | неявка |
2 | Айбулатова Алена Олеговна | неявка |
3 | Акумянский Александр Юрьевич | 53 |
4 | Андреева Виктория Александровна | 26 |
5 | Ахмедов Мурамбек Урматбекович | 5 |
6 | Бердников Павел Валерьевич | 34 |
7 | Вербовский Владислав Андреевич | 50 |
8 | Виноградов Максим Петрович | 56 |
9 | Газизов Руслан Рифатович | 72 |
10 | Гельгинберг Александр Владиславович | 38 |
11 | Гиряев Олег Юрьевич | 0 |
12 | Горошкина Ксения Викторовна | 61 |
13 | Далин Александр Сергеевич | 43 |
14 | Духовников Виталий Владимирович | 35 |
15 | Евсюков Олег Игоревич | 0 |
16 | Егоров Сергей Александрович | неявка |
17 | Емельянов Антон Владимирович | неявка |
18 | Емельянов Игорь Игоревич | неявка |
19 | Ефименко Андрей Владимирович | 0 |
20 | Зернаева Мария Петровна | 44 |
21 | Зорин Илья Владиславович | 52 |
22 | Зубцова Наталья Владимировна | 18 |
23 | Иванов Виктор Анатольевич | 15 |
24 | Измайлов Григорий Айратович | 7 |
25 | Ильин Виктор Алексеевич | 17 |
26 | Казачкова Александра Семеновна | 73 |
27 | Канигиров Илья Александрович | неявка |
28 | Капарулин Александр Львович | 69 |
29 | Карпович Наталья Игоревна | 52 |
30 | Клочек Антон Михайлович | 37 |
31 | Ковалевская Алина Анатольевна | 10 |
32 | Колбышев Николай Владимирович | 31 |
33 | Кравцов Максим Дмитриевич | 11 |
34 | Крицкий Сергей Павлович | 61 |
35 | Лебедева Таисия Сергеевна | неявка |
36 | Левшенков Антон Вячеславович | 39 |
37 | Лесин Михаил Сергеевич | 46 |
38 | Мамедов Шамиль Намиг оглы | 64 |
39 | Маренкова Евгения Викторовна | 72 |
40 | Михель Наталья Сергеевна | 84 |
41 | Нам Михаил Сергеевич | 1 |
42 | Неклюдов Александр Андреевич | 20 |
43 | Огребо Андрей Владимирович | 14 |
44 | Окунев Дмитрий Александрович | 18 |
45 | Останин Павел Дмитриевич | 63 |
46 | Петрунина Анна Андреевна | 61 |
47 | Подосинников Артур Вячеславович | неявка |
48 | Пристяжников Илья Александрович | неявка |
49 | Раитин Максим Дмитриевич | 83 |
50 | Редкокаша Елизавета Сергеевна | 62 |
51 | Ромашова Анжелика Игоревна | 13 |
52 | Рубцов Илья Николаевич | 31 |
53 | Сафронова Екатерина Владимировна | 7 |
54 | Семёнова Екатерина Вадимовна | неявка |
55 | Семёнова Мария Константиновна | 63 |
56 | Сигута Татьяна Викторовна | 43 |
57 | Сметанин Владимир Александрович | неявка |
58 | Соколов Александр Игоревич | неявка |
59 | Сунцова Анастасия Игоревна | неявка |
60 | Сусолин Виктор Николаевич | 17 |
61 | Тариченко Евгений Вадимович | неявка |
62 | Токарев Сергей Сергеевич | неявка |
63 | Тухфатулин Яков Рафикович | 15 |
64 | Тюменцева Кристина Михайловна | 74 |
65 | Устюгов Дмитрий Вадимович | неявка |
66 | Федьков Руслан Дмитриевич | неявка |
67 | Худяшов Александр Владимирович | 45 |
68 | Цепилевич Александр Александрович | неявка |
69 | Цой Алексей Владимирович | 74 |
70 | Черныш Светлана Сергеевна | неявка |
71 | Чухонцев Кирилл Максимович | 16 |
72 | Шадрина Кристина Викторовна | неявка |
73 | Шайсултанов Максим Хамзеевич | 31 |
74 | Шатров Андрей Геннадьевич | 31 |
75 | Шнейдер Екатерина Владимировна | 61 |
Ректорский приём лучших студентов 2024 года прошёл в Томском госуниверситете систем управления и радиоэлектроники.
8 октября в Томске прошёл очередной Съезд Торгово-промышленной палаты (ТПП) Томской области, на котором рассматривались стратегические вопросы деятельности региональной палаты.
Подведены итоги чемпионата Томской области по волейболу 2024 года. Среди призёров – спортсмены Томского госуниверситета систем управления и радиоэлектроники.
В рамках деятельности проекта «Инженерные классы ТУСУР» для учителей школ и педагогов дополнительного образования Каргасокского и прилегающих районов 13 декабря 2024 года был проведён научно-методический семинар «Развитие школьного инженерного образования».