Конкурс проводился в 2 тура.
В первом туре было представлено 24 проекта, выполняемых на кафедрах университета по различным направлениям. Члены экспертного совета конкурса определили 13 проектов, которые наиболее полно соответствуют основным критериям отбора: актуальность темы, новизна, оригинальность, возможность коммерциализации и т. д.
Наименование проекта | Шифр |
---|---|
Сверхширокополосные пассивные устройства СВЧ-диапазона | СВЧиКР-0802 |
Нелинейный импульсный анализатор цепей | РЭТЭМ-0906 |
Разработка программного обеспечения на основе технологии дополненной реальности | КСУП-1001 |
Разработка радиочастотного тракта приёмо-передающих модулей ВЧ и СВЧ | СРС-0703 |
Автоматизированные средства системы безналичных расчётов на основе технологии бесконтактных карт Mifare | КСУП-1013 |
Исследование внутреннего трения в металлах | ФЭ-0904 |
Установка для комплексного изучения параметров качества и степени деградации гетероструктур СИД шифр: «Светодиод» | КУДР-1003 |
Специализированный сервер для взлома | КИБЭВС-0905 |
Специализированный программный комплекс для конструирования 3D-изображения сердца в ротационных рентгеновских установках | КИБЭВС-0709 |
Безопасность персональных данных автоматизированных библиотечных систем | РЗИ-0906 |
Оценка инвестиционных проектов | Эконом -1002 |
Создание методики социальной адаптации иностранных студентов ТУСУРа | ИСР-1003 |
Мониторинг состояния окружающей среды биоиндикационными методами | РЭТЭМ-1006 |
Все проекты, вышедшие в финал, по окончании представления проектов во II туре были награждены дипломами «Победитель I тура конкурса попечительского совета ТУСУРа 2011 г.»
Место во II туре / Номинация | Наименование проекта | Шифр |
---|---|---|
Гран-при | Разработка программного обеспечения на основе технологии дополненной реальности | КСУП-1001 |
II место | Специализированный программный комплекс для конструирования 3D-изображения сердца в ротационных рентгеновских установках | КИБЭВС-0709 |
III место | Нелинейный импульсный анализатор цепей | РЭТЭМ-0906 |
Стратегически важный для ТУСУРа | Установка для комплексного изучения параметров качества и степени деградации гетероструктур СИД | КУДР-1003 |
Социально значимый | Создание методики социальной адаптации иностранных студентов ТУСУРа | ИСР-1003 |
Просветительский | Безопасность персональных данных автоматизированных библиотечных систем | РЗИ-0906 |
Лучший исследовательский проект | Исследование внутреннего трения в металлах | ФЭ-0904 |
Экологически значимый | Мониторинг состояния окружающей среды биоиндикационными методами | РЭТЭМ-1006 |
Победителям и номинантам будут выплачены денежные премии.
Поздравляем победителей и номинантов с победой! Желаем всем участникам группового проектного обучения творческих успехов и дальнейшего продвижения проектов!
Ежегодно в России проводится более 30 тысяч катетерных аблаций нарушений ритма сердца – операций, при которых в сердце больного вводят специальный катетер, позволяющий прижечь зоны, ответственные за поддержание фибрилляции предсердий и аритмии. Около 45% операций проводятся только под рентгеновским контролем без систем нефлюороскопической навигации, создающих трехмерную реконструкцию картирования.
Томский госуниверситет систем управления и радиоэлектроники выступил площадкой проведения X Географического диктанта.
Проректоры ТУСУРа ответили на вопросы студентов университета.
Всероссийская выставка научных достижений молодых ученых «РОСТ.UP — 2024» прошла в студенческом бизнес-инкубаторе Томского госуниверситета систем управления и радиоэлектроники в рамках фестиваля «НАУКА 0+». Свои проекты представила 21 команда из вузов Томска, Тобольска и Саратова.